| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Klassifizierung von Wurfschnüren zum Fliegenfischen
Ansichten: 1462
[2]xxl-outdoors.de / xxl-fliegenfischen.de / Angelkunde / Angeltechniken & Gerätekunde / Gerätekunde / Klassifizierung von Wurfschnüren zum Fliegenfischen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
Ähnliche Beiträge
xxl-fliegenfischen.de empfiehlt „The Lost World of Mr. Hardy” (1219)
Umfrage
Seite empfehlen
Unsere Foren
Eigene Webseite?
Passionierter Angler?
Nicht angemeldet
|
|
Neu in Angeltechniken & Gerätekunde
Weitere Community Bereiche
| Tolle Fangbilder unserer XXL-Benutzer. Mach mit und stell auch Deine Fänge ein. |
|
| Reise- und Anngelberichte unserer Nutzer. Ließ, was andere für spannende Erfahrungen gemacht haben. |
|
|
Gewässerverzeichnis |
|
| Verzeichnis von Fliegenmustern inkl. Bindeanweisungen, das nach Fliegenart und Zielfisch durchsucht werden kann. |
|
| Überkopfwurf, Rollwurf, Doppelzug ... |
|
| Produkte rund ums Fliegenfischen vorstellen und bewerten. |
|
| Tipps & Tricks zu Angeltechniken, Gerätekunde, Fliegenbinden, Knotenkunde. |
Berichte
traunfischer
Dienstag, 01. April 2008
Wurfschnüre werden nach folgenden Kriterien klassifiziert und orientieren sich dabei an englischen Begriffen:
Die Klassifikation erfolgt dann in Kombnination Taper (Profil) -Schnurklasse (Gewicht) - Schwimmeigenschaft:
Beispiel: WF - 6 - F ( Weigth Forward Schnur der Klasse 6 - schwimmend)
| RT | = | "rocket taper" (Cortlands long belly) |
| L | = | "level line" - Parallelschnur (z. B. Running Line) |
| DT | = | "double taper" - doppelt verjüngte Schnur |
| WF | = | "weight forward" - Keulenschnur |
| TT | = | "triangel taper" - Triangel-Schnur |
| BBT | = | "bass bug taper" - Keulenschnur mit verkürztem Keulenprofil |
| LB | = | "long belly" - Keulenschnur mit verlängertem Keulenprofil |
| ST | = | "shooting taper" - Schusskopf |
| RL | = | "running line" - Parallelschnur z.B. für Schussköpfe |
| F | = | "floating" - schwimmend |
| S | = | "sinking" - sinkend |
| F/S | = | "sink tip" - Schwimmschnur mit sinkender Spitze |
| I | = | "intermediate" - langsam sinkende Schnur |
| F/I | = | "intermediate tip" - Schwimmschnur mit langsam sinkender Spitze |
Beispiele
|
| Von links nach rechts:
|
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare